<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0034-9887</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista médica de Chile]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. méd. Chile]]></abbrev-journal-title>
<issn>0034-9887</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Médica de Santiago]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0034-98872012000500006</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.4067/S0034-98872012000500006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Micosis pulmonares en pacientes de la Quinta Región: Período 2007-2010]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Frequency of pulmonary mycoses determined by analyzing lung secretion samples]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cruz CH]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rodrigo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vieille O]]></surname>
<given-names><![CDATA[Peggy]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fuentes H]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daniela]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
<xref ref-type="aff" rid="A04"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ponce E]]></surname>
<given-names><![CDATA[Elliete]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
<xref ref-type="aff" rid="A05"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Piontelli L]]></surname>
<given-names><![CDATA[Eduardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Valparaíso Micología y Microbiología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de Valparaíso Anatomía Patológica ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Hospital Carlos Van Buren Infectología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<aff id="A04">
<institution><![CDATA[,Hospital Carlos Van Buren Pediatría ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<aff id="A05">
<institution><![CDATA[,Universidad de Valparaíso  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>Chile</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>05</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>05</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>140</volume>
<numero>5</numero>
<fpage>595</fpage>
<lpage>601</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-98872012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0034-98872012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0034-98872012000500006&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=en"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Background: The frequency of pulmonary mycoses has increased in the past few years specially in immunocompromised patients. Aim: To determine the frequency of invasive fungal diseases by analyzing lung secretion samples. Material and Methods: Samples of bronchoalveolar lavage (BAL) tracheal aspiration (TA) and induced sputum (IS) were obtained from patients of five hospitals in the Valparaíso Region for the diagnosis of invasive or non-invasive fungal disease, and pneumocystis (PCP), in the period 2007-2010. Clinical data of patients was obtained reviewing medical records or interviewing attending physicians. The diagnosis considered the clinical condition of the patient (immunocompromised or prior lung damage), computed tomography imaging, direct microscopy and cultures. European Organization for Research and Treatment of Cancer/Mycoses Study Group (EORTC/MSG) criteria was used for the diagnosis of invasive fungal diseases. Results: Ninety respiratory samples were received and 39 fungal infections were diagnosed. Eleven were probably invasive, seven were non-invasive and 21 were PCP. All patients with probable invasive disease had neutropenia. Most patients with non-invasive infections had bronchiectasis. Aspergillus fumigatus was the main causing agent in both invasive and non-invasive fungal diseases. Patients with PCP were mostly adults with AIDS and children with leukemia. The total mortality rate of patients with invasive fungal disease was of 73%. No deaths were recorded among patients with non-invasive disease. Among patients with PCP, three of 11 HIV and six of 10 non HIV subjects died. Conclusions: Aspergillus fumigatus predominates both in invasive and non-invasive pulmonary mycoses. The former has a high mortality. PCP occurred mainly in adult patients with HIV-AIDS.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="en"><![CDATA[Aspergillus fumigates]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Lung diseases, fungal]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pneumonia, neumo-cystics]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rev Med Chile 2012; 140: 595&#45;601</font></p> 	    <p align="right"><font face="verdana" size="2"><strong>ART&Iacute;CULOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</strong></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4"><b>Micosis pulmonares en pacientes de la Quinta Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2007&#45;2010</b></font></p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="3">Frequency of pulmonary mycoses determined by analyzing lung secretion samples</font></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><strong>Rodrigo Cruz CH.<sup>1,3</sup>, Peggy Vieille O.<sup>1,2,a</sup>, Daniela Fuentes H.<sup>1,4</sup>, Elliete Ponce E.<sup>b</sup>, Eduardo Piontelli L.<sup>1</sup></strong></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>Micolog&iacute;a y Microbiolog&iacute;a Universidad de Valpara&iacute;so, Chile.    <br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup>Anatom&iacute;a Patol&oacute;gica Universidad de Valpara&iacute;so, </font><font face="verdana" size="2">Chile.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup>Infectolog&iacute;a Hospital Carlos Van Buren, Valpara&iacute;so, Chile.    <br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup>Infectolog&iacute;a y Pediatr&iacute;a Hospital Carlos Van Buren, Valpara&iacute;so, Chile.    <br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>a</sup>Tecn&oacute;logo M&eacute;dico.    <br> 	</font><font face="verdana" size="2"><sup>b</sup>Alumna Medicina. Universidad de Valpara&iacute;so, </font><font face="verdana" size="2">Chile.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="top"></a><a href="#back">Correspondencia a:</a></font></p>     <p align="justify"><hr width="100%" size="1"> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Background:</i></b> <i>The frequency of pulmonary mycoses has increased in the past few years specially in immunocompromised patients. <b>Aim:</b> To determine the frequency of invasive fungal diseases by analyzing lung secretion samples. <b>Material and Methods:</b> Samples of bronchoalveolar lavage (BAL) tracheal aspiration (TA) and induced sputum (IS) were obtained from patients of five hospitals in the Valpara&iacute;so Region for the diagnosis of invasive or non&#45;invasive fungal disease, and pneumocystis (PCP), in the period 2007&#45;2010. Clinical data of patients was obtained reviewing medical records or interviewing attending physicians. The diagnosis considered the clinical condition of the patient (immunocompromised or prior lung damage), computed tomography imaging, direct microscopy and cultures. European Organization for Research and Treatment of Cancer/Mycoses Study Group (EORTC/MSG) criteria was used for the diagnosis of invasive fungal diseases. <b>Results:</b> Ninety respiratory samples were received and 39 fungal infections were diagnosed. Eleven were probably invasive, seven were non&#45;invasive and 21 were PCP. All patients with probable invasive disease had neutropenia. Most patients with non&#45;invasive infections had bronchiectasis. Aspergillus fumigatus was the main causing agent in both invasive and non&#45;invasive fungal diseases. Patients with PCP were mostly adults with AIDS and children with leukemia. The total mortality rate of patients with invasive fungal disease was of 73%. No deaths were recorded among patients with non&#45;invasive disease. Among patients with PCP, three of 11 HIV and six of 10 non HIV subjects died. <b>Conclusions:</b> Aspergillus fumigatus predominates both in invasive and non&#45;invasive pulmonary mycoses. The former has a high mortality. PCP occurred mainly in adult patients with HIV&#45;AIDS.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Key words:</i></b> <i>Aspergillus fumigates; Lung diseases, fungal; Pneumonia, neumo&#45;cystics.</i></font></p>     <p align="justify"><hr width="100%" size="1">     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las micosis pulmonares pueden ser tanto invasoras como no invasoras, en pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgos espec&iacute;ficos<sup>1,2</sup>. Las especies involucradas en este tipo de infecciones comprenden un amplio grupo pertenecientes entre otros a los g&eacute;neros <i>Aspergillus, Fusarium, Scedosporium</i> y taxas pertenecientes a los Mucormycotina, sin embargo, <i>Aspergillus fumigatus</i> corresponde a la especie de mayor frecuencia en los aislamientos<sup>3,4</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os hemos asistido a un incremento de las aspergilosis invasoras, debido al aumento de los trasplantes, tratamientos inmunodepresores, citot&oacute;xicos y pacientes con SIDA<sup>5,6</sup>, adem&aacute;s de una mayor sospecha y mejores herramientas diagn&oacute;sticas<sup>7,8</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las formas de presentaci&oacute;n cl&iacute;nica no invasoras est&aacute;n constituidas por la colonizaci&oacute;n traqueobronquial, la aspergilosis broncopulmonar al&eacute;rgica (ABPA) y el aspergiloma o bola f&uacute;ngica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La colonizaci&oacute;n traqueal, de bronquios dilatados o de cavidades en pacientes con da&ntilde;o pulmonar cr&oacute;nico, sin invasi&oacute;n del par&eacute;nquima pulmonar, suele ser subdiagnosticada<sup>9&#45;11</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Pneumocystis jirovecii,</i> agente causal de pneumocistosis pulmonar (PCP), es un importante pat&oacute;geno pulmonar oportunista en pacientes VIH en etapa SIDA, principalmente en aquellos con recuento de CD4 &lt; 200 c&eacute;lulas/mm<sup>3</sup> <sup>12&#45;14</sup>, sin embargo, ha aumentado su diagn&oacute;stico en pacientes no VIH, como aquellos que reciben tratamientos inmunosupresores por tumores malignos, trasplantes de progenitores hematopoy&eacute;ticos, de &oacute;rganos s&oacute;lidos y enfermedades autoinmunes<sup>14,15</sup>. Debido a que <i>P. jirovecii</i> no crece <i>in vitro,</i> el diagn&oacute;stico de PCP se basa en tinciones histol&oacute;gicas, m&eacute;todos inmunofluorescentes, biolog&iacute;a molecular (PCR) o citometr&iacute;a de flujo en muestras de lavado broncoalveolar (LBA), aspirado traqueal (AT), esputo inducido (EI) o biopsia pulmonar<sup>15&#45;17</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo fue conocer las especies involucradas en la enfermedad f&uacute;ngica pulmonar invasora y no invasora, diagnosticadas con cultivo en pacientes adultos y ni&ntilde;os, con y sin inmunocompromiso, de la regi&oacute;n de Valpara&iacute;so, adem&aacute;s de datos cl&iacute;nicos y factores de riesgos conocidos para estas infecciones. Tambi&eacute;n se describen los casos de PCP diagnosticados durante este per&iacute;odo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo es de tipo descriptivo prospectivo. Durante el per&iacute;odo 2007&#45;2010 se recibieron muestras obtenidas por LBA, AT y EI para diagn&oacute;stico de enfermedad f&uacute;ngica pulmonar invasora y no invasora y de PCP, en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina o en unidades de pacientes cr&iacute;ticos (UPC) de 5 hospitales de la regi&oacute;n de Valpara&iacute;so (H. Carlos Van Buren y H. Eduardo Pereira de Valpara&iacute;so, H. San Camilo de San Felipe, H. Naval y Gustavo Fricke de Vi&ntilde;a del Mar). Todos contaron con autorizaci&oacute;n v&iacute;a consentimiento informado para toma de muestra en cada hospital. Los datos fueron obtenidos de las fichas cl&iacute;nicas de los pacientes e informaci&oacute;n aportada por los m&eacute;dicos tratantes. El diagn&oacute;stico de enfermedad invasora probable se realiz&oacute; seg&uacute;n criterios EORTC/MSG<sup>18</sup>, el de enfermedad no invasora cuando el paciente no cumpl&iacute;a con cri</font><font face="verdana" size="2">terios de hu&eacute;sped (inmunodepresi&oacute;n), tomograf&iacute;a axial computada (TAC) pulmonar sin im&aacute;genes de invasi&oacute;n y cultivos respiratorios repetidamente (al menos 2) positivos para <i>Aspergillus</i> sp. En el caso de PCP, el diagn&oacute;stico se realiz&oacute; en pacientes con inmunodepresi&oacute;n asociada, TAC pulmonar con im&aacute;genes sugerentes (vidrio esmerilado difuso bilateral) y tinci&oacute;n Gomori&#45;Grocott con <i>cluster</i> de <i>Pneumocystis jirovecii.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los casos identificados se complet&oacute; una ficha que incluy&oacute; antecedentes demogr&aacute;ficos, enfermedad de base y resultados micol&oacute;gicos. La identificaci&oacute;n de cada especie se realiz&oacute; en la C&aacute;tedra de Micolog&iacute;a de la Universidad de Valpara&iacute;so, para lo cual se utiliz&oacute; la morfolog&iacute;a en medios de cultivos especiales (agar PDA, Czapek, CYA y MEA), pruebas fisiol&oacute;gicas y tinci&oacute;n de Gomori&#45;Grocott para el caso de PCP. En el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se us&oacute; el programa Microsoft Excel 2003, los resultados de las variables nominales se expresaron en porcentajes y de las num&eacute;ricas en promedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el per&iacute;odo estudiado se recibieron 90 muestras respiratorias, 30 por sospecha de enfermedad f&uacute;ngica invasora, 10 por sospecha de enfermedad no invasora y 50 muestras para diagn&oacute;stico de PCP.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En total se identificaron 39 infecciones f&uacute;ngicas, 11 episodios de enfermedad pulmonar invasora probable (seg&uacute;n criterios EORTC/MSG), 7 de enfermedad no invasora y 21 casos de PCP. Cuatro de estos casos ya fueron presentados en un trabajo previo de enfermedad invasora<sup>8</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los pacientes con enfermedad pulmonar invasora probable, todos ten&iacute;an neutropenia secundaria a enfermedad de base como factor de riesgo conocido, en cambio en infecci&oacute;n no invasora fue el da&ntilde;o pulmonar previo por bronquiectasias el principal factor de riesgo conocido (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Los casos de PCP se presentaron principalmente en adultos con VIH (todos con recuento de CD4 menor de 200 cels/mm<sup>3</sup>) y en ni&ntilde;os con leucemia (<a href="#t2">Tabla 2</a>).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El promedio de edad de los pacientes con enfermedad f&uacute;ngica invasora y no invasora fue de 36,34 a&ntilde;os (2 a&ntilde;os&#45;67 a&ntilde;os). En los casos de PCP fue de 28 a&ntilde;os (2 meses&#45;45 a&ntilde;os). En los tres tipos de infecciones hubo predominio de los hombres. (<a href="#t1">Tabla.1</a>   y <a href="#t2">2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="t1"></a>  </b></font>    <br> 	</p> 	<table width="50%" border="0" align="center">       <tr>         <td><font face="verdana" size="2"><b>Tabla 1.</b> Caracter&iacute;sticas generales de los pacientes con enfermedad pulmonar invasora y no invasora (excluido casos de pneumocistosis)</font></td>       </tr>       <tr>         <td align="center"><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-tabla1.jpg" alt="" width="325" height="394"></td>       </tr>     </table>      
<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="t2"></a>    <br> </b></font></p> <table width="50%" border="0" align="center">   <tr>     <td><font face="verdana" size="2"><b>Tabla 2. </b>Caracter&iacute;sticas generales de los pacientes con neumon&iacute;a por <i>Pneumocystis jirovecii</i></font></td>   </tr>   <tr>     <td align="center"><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-tabla2.jpg" alt="" width="328" height="390"></td>   </tr> </table>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los casos con enfermedad f&uacute;ngica invasora probables, 7 fueron tratados con anfotericina B deoxicolato, 2 con voriconazol, un caso recibi&oacute; secuencialmente anfotericina y voriconazol, y otro anfotericina, voriconazol e itraconazol. Los casos de enfermedad no invasora fueron tratados con itraconazol vo y los de PCP con cotrimoxazol ev asociado a corticoides ev.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mortalidad global en enfermedad pulmonar invasora fue de 72,72%, en cambio en enfermedad no invasora no hubo fallecidos. En pneumocistosis, la mortalidad en pacientes VIH fue de 3/11 (27,27%), en cambio en pacientes no VIH fue de 6/10 (60%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los 39 episodios identificados de enfermedad f&uacute;ngica pulmonar, 17 (43,58 %) correspondieron a hongos filamentosos, 1 (2,56%) a levaduras y 21(53,84%) a <i>Pneumocystis jirovecii</i> (<a href="#f1">Figura.1</a>). En los casos de enfermedad invasora, 7 muestras para el diagn&oacute;stico se obtuvieron por LBA y 4 AT, mientras que para las no invasoras 5 se obtuvieron por EI y 2 LBA. En el caso de pneumocistosis, 15 muestras fueron por LBA, 3 por AT y 3 por EI.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a>      <br> 	</p>     <table width="50%" border="0" align="center">       <tr>         <td align="center"><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-fig1.jpg" alt="" width="323" height="245"></td>       </tr>       <tr>         <td><font face="verdana" size="2"><strong>Figura 1. </strong>Tinci&oacute;n de Gomori&#45;Grocott de LBA. Se visualiza <i>cluster</i> de quistes de <i>Pneumocystis jirovecii.</i> 100X.</font></td>       </tr>     </table>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los casos de enfermedad f&uacute;ngica pulmonar invasora por hongos filamentosos, 7/10 (70%) especies correspondieron <i>A. fumigatus</i> (<a href="#t3">Tabla.3</a>   y <a href="#f2">Figura.2</a>). Hubo 1 caso por <i>Cryptococcus neofor&#45;mans</i> que se aisl&oacute; a partir de AT en una ni&ntilde;a VIH (+) de 4 a&ntilde;os de edad. En enfermedad no invasora, 4/7 (57,14%) de las especies correspondieron a <i>A. fumigatus</i> (<a href="#t3">Tabla.3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="t3"></a>    <br> 	</b></font></p>      <table width="50%" border="0" align="center">       <tr>         <td><font face="verdana" size="2"><b>Tabla 3. </b>Especies aisladas en enfermedad pulmonar invasora y no invasora</font></td>       </tr>       <tr>         <td align="center"><strong><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-tabla3.jpg" alt="" width="326" height="300"></strong></td>       </tr>     </table>      
<p align="center"><strong><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></strong>    <br> </p> <table width="50%" border="0" align="center">   <tr>     <td align="center"><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-fig2.jpg" alt="" width="323" height="248"></td>   </tr>   <tr>     <td><font face="verdana" size="2"><strong>Figura 2. </strong>Tinci&oacute;n de azul de algod&oacute;n de cultivo de <i>Aspergillus fumigatus</i> en un paciente con aspergilosis invasora. 100X.</font></td>   </tr> </table>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los casos de enfermedad f&uacute;ngica pulmonar invasora, no invasora y de PCP diagnosticados de nuestra serie, se caracterizaron por su heterogeneidad, tanto por los grupos et&aacute;reos, como por las m&uacute;ltiples patolog&iacute;as de base y factores de riesgo presentados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se incorporaron al estudio los casos de PCP, ya que estudios multic&eacute;ntricos como el TRANSNET<sup>19</sup> y otros trabajos y revisiones utilizan este criterio en sus analisis. Esto se debe a que tanto los pacientes trasplantados, neutrop&eacute;nicos o con otros factores de riesgos pueden cursar con PCP al igual que los pacientes con VIH&#45;SIDA<sup>20&#45;22</sup>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de nuestro estudio coinciden con la experiencia nacional e internacional en enfermedad f&uacute;ngica invasora, tanto en adultos como en ni&ntilde;os, siendo los pacientes con leucemia mieloide aguda los que presentan el mayor n&uacute;mero de episodios de estas infecciones, sin embargo, la descripci&oacute;n de series de pacientes con otros factores de riesgo, se encuentra bien documentada<sup>8,19&#45;24</sup>. Se debe destacar que en Chile, varios de los trabajos de micosis invasoras por hongos filamentosos (entre ellas las pulmonares), son reportes de casos<sup>25,29</sup>, por lo que series con mayor n&uacute;mero de pacientes son un aporte a la epidemiolog&iacute;a nacional y latinoamericana.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el diagn&oacute;stico de aspergilosis pulmonar, morfol&oacute;gicamente las diferentes especies pat&oacute;genas de <i>Aspergillus</i> producen hifas tabicadas hialinas de 2 a 5 &#956;&#960;&#953; de di&aacute;metro que van ramific&aacute;ndose en &aacute;ngulo dicot&oacute;mico agudo, las cuales se pueden visualizar en la microscop&iacute;a directa con KOH 20% de las distintas muestras respiratorias con una sensibilidad aproximada de 50% en pacientes inmunodeprimidos<sup>30</sup> (<a href="#f3">Figura.3</a>). La presencia de otras estructuras f&uacute;ngicas como conidi&oacute;foros, ves&iacute;culas, fialides o conidios, se observan muy raramente en las muestras y pueden ser vistas tan s&oacute;lo en algunas lesiones cavitadas que comunican directamente con el &aacute;rbol traquebronquial, por ejemplo, secuelas de TBC<sup>31,32</sup>. En nuestro trabajo el 81,1%(9/11) de las micosis invasoras (excluidas pneumocistosis) presentaron elementos f&uacute;ngicos en la microscopia directa, lo que es alto, probablemente por la sospecha tard&iacute;a de la infecci&oacute;n. En el caso de las infecciones no invasoras, el 57,14%(4/7) de las visualizaciones directas resultaron positivas.</font></p> 	    <p align="center"><a name="f3"></a>      <br> 	</p>     <table width="50%" border="0" align="center">       <tr>         <td align="center"><img src="/fbpe/img/rmc/v140n5/art06-fig3.jpg" alt="" width="323" height="243"></td>       </tr>       <tr>         <td><font face="verdana" size="2"><strong>Figura 3. </strong>Microscopia directa con KOH 20%. Se observan hifas septadas hialinas en &aacute;ngulo agudo. 100X.</font></td>       </tr>     </table>     
