Servicios
Revista médica de Chile
versión impresa ISSN 0034-9887
Rev. méd. Chile v.128 n.6 Santiago jun. 2000
doi: 10.4067/S0034-98872000000600004
Composición genética de la |
Background: The population that inhabits the semiarid Northern zone of Chile arose from ethnic admixture between aborigines, Spanish conquerors and the influx, during the XVII century, of foreign aboriginal workers and a minority of African slaves. Aim: To study the phenotypic frequencies of 15 genetic markers among populations inhabiting valleys in the Northern zone of Chile and to estimate the percentage of indigenous, African and Caucasian admixture in these populations. Material and methods: Throughout five different field works, blood samples were obtained from 120 individuals living in the Elqui valley, 120 individuals living in the Limari valley and 85 living in the Choapa valley. Blood groups, erythrocyte enzymes, plasma proteins and HLA markers were typified. Results: In the populations studied, the contribution of non indigenous genes was low in relation with the time elapsed since the Spanish invasion. The Hardy-Weinberg disequilibrium for MNS system would have microevolutive implications. The admixture percentages in these valleys confirm ethnic and historic information. The variation of the enzyme esterase D is identical to that of other Chilean populations. Conclusions: The phenotypic and genetic frequencies in the three populations studied and different admixture of indigenous genes is inversely proportional to the geographic distance from Santiago, in Central Chile. (Rev Méd Chile 2000; 128: 593-600).
(key-words: Gene frequency; Genetics, medical; Population characteristics)
Recibido el 15 de diciembre, 1999. Aceptado el 19 de marzo, 2000.
Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
La evidencia arqueológica sugiere que en el norte semiárido de Chile el poblamiento desde el valle del río Copiapó hasta el valle del río Aconcagua intervinieron grupos pertenecientes a las culturas El Molle y Las Animas1,2. Hacia el siglo V llegaron los primeros grupos de la cultura Diaguita1,2 y a fines del siglo XV se produjo la invasión por los Incas1,2. Poco más de medio siglo después del arribo de los Incas, llegaron los conquistadores españoles, y se inició el período de transculturización que culminó con la desintegración y posterior extinción de las culturas y pueblos aborígenes del norte semiárido1-3. A comienzos del siglo XVII la falta de mano de obra indígena llevó a la importación de trabajadores indígenas y a la compra de esclavos negros3,4. La población negra fue siempre una minoría en estos valles. Los negros se mestizaron probablemente con indios, incorporando de este modo los genes negroides a la población y dando lugar a la importante proporción de "mestizos de color" que se registró en el siglo XVIII3,4. Por lo tanto, la población actual que habita estos valles surgió a partir de numerosas variedades étnicas, las cuales dieron origen al hombre actual de la zona1-4.
Actualmente, la población que habita los valles de Elqui, Limarí y Choapa se dedica fundamentalmente a la agricultura, a la minería y a la pesca en la zona costera5.
El presente trabajo tiene por objeto: 1) presentar las frecuencias fenotípicas y génicas para 15 marcadores genéticos de las poblaciones que habitan actualmente estos valles, y, 2) estimar el porcentaje de mezcla indígena, negra y caucásica de estas poblaciones.
Cabe señalar que este estudio se inscribe dentro de un esfuerzo más general dedicado a la descripción de la diversidad genética de las poblaciones chilenas6-8.
MATERIAL Y MÉTODO
La Región de Coquimbo, capital La Serena, está constituida de norte a sur por las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. Estas provincias se encuentran aproximadamente entre los 31° latitud S (Choapa) y los 30° latitud S (Elqui)5. Tienen 284.758, 141.551 y 78.078 habitantes, respectivamente, según el censo de 19929.
Para obtener una visión de conjunto de estas poblaciones, se recopiló información sobre una serie de marcadores genéticos obtenidos durante 5 trabajos de terreno llevados a cabo entre los años 1979 y 1988, los cuales fueron realizados con diferentes propósitos.
En el primer trabajo de terreno se extrajo 5 ml de sangre por punción venosa a 120 individuos nacidos en seis localidades del Valle de Elqui (Alcohuaz, Chapilca, Horcón, Huanta, Pisco Elqui y Vicuña). Esta sangre fue utilizada para la tipificación de cuatro sistemas de grupos sanguíneos (ABO, Rh, MNSs y Kell), seis enzimas eritrocitarias (esterasa D (EsD), fosfatasa ácida (ACP), fosfoglucomutasa 1 (PGM1), fosfoglucomutasa 2 (PGM2), peptidasa A (Pep A) y peptidasa C (Pep C)) y una proteína plasmática (haptoglobina (Hp)). Los siguientes 4 trabajos de terreno se realizaron en los valles de Limarí (Combarbalá, Ovalle y Tulahuen) y Choapa (Illapel y Salamanca), donde se extrajeron 15 ml de sangre a 120 y 85 individuos, respectivamente.
5 ml de sangre fueron usados para la tipificación de 5 sistemas de grupos sanguíneos (ABO, Rh, Duffy, Kidd y MNSs), 3 enzimas eritrocitarias (esterasa D (EsD), fosfoglucomutasa 1 (PGMl), y glioxalasa (GLO)) y una proteína plasmática (haptoglobina (Hp)). Los 8 ml restantes (sangre heparinizada) se ocuparon para la tipificación del sistema HLA.
La tipificación de los sistemas de grupos sanguíneos se hizo de acuerdo a métodos internacionales estandarizados de microtécnica de aglutinación en tubo10,11, siguiendo las indicaciones de los proveedores de los antisueros. La tipificación de las enzimas se realizó utilizando la técnica de electroforesis en gel de almidón al 12% de tipo horizontal, utilizando para ello los tampones indicados para cada sistema12. El revelado específico para estas proteínas se realizó de acuerdo a las técnicas de tinción de Harris & Hopkinson13.
La tipificación para los antígenos HLA A, B y C se realizó en terreno utilizando la técnica de microlinfocitoxicidad de Terasaki y Mc Clelland14.
Las frecuencias génicas y sus errores estándar para los distintos sistemas fueron calculados a través de un programa que obtiene estos estimadores por máxima verosimilitud (MAXLIK) de Reed and Schull15, y las del sistema HLA se estimaron de acuerdo a la formula p=1-Ö1-f, donde f es la frecuencia del antígeno. Los errores típicos de las frecuencias haplotípicas para HLA se obtuvieron utilizando el método de dominancia según Li16. El grado de miscegenación de la población se calculó según los métodos de Bernstein17 y Ottensooser13, utilizando para ello las frecuencias génicas de las posibles poblaciones ancestrales (indígenas, española y negra)19-22. Finalmente, se utilizó la prueba de Z de proporciones para comparar las frecuencias fenotípicas y génicas23.
RESULTADOS
La Tabla 1 exhibe las frecuencias fenotípicas para 7 sistemas de grupos sanguíneos, una proteína plasmática y 6 enzimas eritrocitarias en los valles de Elqui, Limarí, Choapa y para el total de la muestra estudiada. Para el sistema ABO la mayor frecuencia del fenotipo O la presenta el valle Elqui y la menor el valle de Choapa. El fenotipo AB está ausente sólo en el valle de Elqui. Para el sistema Rh se presenta el fenotipo Rh negativo en los 3 valles, la mayor frecuencia se encuentra en el valle de Elqui (0,0667). Cabe destacar, que las frecuencias del haplotipo cDe encontradas en los valles de Elqui y Limarí son más altas que las encontradas en españoles (0,0186)21 e indígenas (0,0058)6.
| | |||||||||||||||
| Sistemas | Elqui | Limarí | Choapa | Total | |||||||||||
| ABO | n | FF | n | FF | n | FF | n | FF | |||||||
| | |||||||||||||||
| AB | 0 | 0,0000 | 2 | 0,0172 | 1 | 0,0118 | 3 | 0,0103 | |||||||
| A | 22 | 0,2444 | 27 | 0,2328 | 28 | 0,3294 | 77 | 0,2646 | |||||||
| B | 6 | 0,0667 | 9 | 0,0776 | 8 | 0,0941 | 23 | 0,0790 | |||||||
| O | 62 | 0,6889 | * | 78 | 0,6724 | 48 | 0,5647 | * | 188 | 0,6461 | |||||
| Total | 90 | 1,0000 | 116 | 1,0000 | 85 | 1,0000 | 291 | 1,0000 | |||||||
| Duffy | |||||||||||||||
| 000FyaFya | 32 | 0,3107 | 28 | 0,4118 | 60 | 0,3509 | |||||||||
| 000FyaFyb | 54 | 0,5243 | 29 | 0,4265 | 83 | 0,4854 | |||||||||
| 000FybFyb | 17 | 0,1651 | 11 | 0,1618 | 28 | 0,1637 | |||||||||
| 000Total | 103 | 1,0000 | 68 | 1,0000 | 171 | 1,0000 | |||||||||
| Kidd | |||||||||||||||
| 000JkaJka | 17 | 0,1560 | 13 | 0,2241 | 30 | 0,1796 | |||||||||
| 000JkaJkb | 59 | 0,5413 | 26 | 0,4483 | 85 | 0,5090 | |||||||||
| 000JkbJkb | 33 | 0,3028 | 19 | 0,3276 | 52 | 0,3114 | |||||||||
| 000Total | 109 | 1,0000 | 58 | 1,0000 | 167 | 1,0000 | |||||||||
| KELL | |||||||||||||||
| K | |||||||||||||||
| + | 2 | 0,0222 | 2 | 0,0222 | |||||||||||
| - | 88 | 0,9778 | 88 | 0,9778 | |||||||||||
| Total | 90 | 1,0000 | 90 | 1,0000 | |||||||||||
| Rh | |||||||||||||||
| 000DCE | 3 | 0,0333 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 3 | 0,0103 | |||||||
| 000DCEe | 3 | 0,0333 | 0 | 0,0000 | 3 | 0,0357 | 6 | 0,0207 | |||||||
| 000Dce | 21 | 0,2333 | 26 | 0,2241 | 24 | 0,2857 | 71 | 0,2448 | |||||||
| 000DccE | 3 | 0,0333 | 1 | 0,0086 | 1 | 0,0119 | 5 | 0,0172 | |||||||
| 000DccEe | 12 | 0,1333 | * | 27 | 0,2328 | * | 19 | 0,2262 | 58 | 0,2000 | |||||
| 000Dcce | 23 | 0,2556 | 35 | 0,3017 | 22 | 0,2619 | 80 | 0,2759 | |||||||
| 000DcE | 7 | 0,0778 | 3 | 0,0259 | 4 | 0,0476 | 14 | 0,0483 | |||||||
| 000DcEe | 8 | 0,0889 | 16 | 0,1379 | 6 | 0,0714 | 30 | 0,1035 | |||||||
| 000Dce | 3 | 0,0333 | 2 | 0,0172 | 1 | 0,0119 | 6 | 0,0207 | |||||||
| 000dCce | 1 | 0,0111 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 | 0,0035 | |||||||
| 000dcEe | 0 | 0,0000 | 1 | 0,0086 | 0 | 0,0000 | 1 | 0,0035 | |||||||
| 000dce | 6 | 0,0667 | 5 | 0,0431 | 4 | 0,0476 | 15 | 0,0517 | |||||||
| 000Total | 90 | 1,0000 | 116 | 1,0000 | 84 | 1,0000 | 290 | 1,0000 | |||||||
| MNSs | |||||||||||||||
| 000MS | 7 | 0,0778 | 0 | 0,0000 | 3 | 0,0526 | 10 | 0,0435 | |||||||
| 000MSs | 12 | 0,1333 | 11 | 0,1325 | 4 | 0,0702 | 27 | 0,1174 | |||||||
| 000Mss | 24 | 0,2667 | *;** | 7 | 0,0843 | * | 5 | 0,0877 | ** | 36 | 0,1565 | ||||
| 000NS | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||||
| 000NSs | 1 | 0,0111 | 1 | 0,0120 | 0 | 0,0000 | 2 | 0,0087 | |||||||
| 000Nss | 15 | 0,1667 | *;** | 5 | 0,0602 | * | 3 | 0,0526 | ** | 23 | 0,1000 | ||||
| 000MNS | 3 | 0,0333 | 2 | 0,0241 | 1 | 0,0175 | 6 | 0,0261 | |||||||
| 000MNSs | 10 | 0,1111 | *;** | 30 | 0,3614 | * | 26 | 0,4561 | ** | 66 | 0,2870 | ||||
| 000MNs | 18 | 0,2000 | * | 27 | 0,3253 | * | 15 | 0,2632 | 60 | 0,2609 | |||||
| 000Total | 90 | 1,0000 | 83 | 1,0000 | 57 | 1,0000 | 230 | 1,0000 | |||||||
| GLO | |||||||||||||||
| 0001-1 | 9 | 0,1731 | 7 | 0,2414 | 16 | 0,1975 | |||||||||
| 0002-1 | 30 | 0,5769 | 15 | 0,5172 | 45 | 0,5556 | |||||||||
| 0002-2 | 13 | 0,2500 | 7 | 0,2414 | 20 | 0,2469 | |||||||||
| 000Total | 52 | 1,0000 | 29 | 1,0000 | 81 | 1,0000 | |||||||||
| EsD | |||||||||||||||
| 0001-1 | 66 | 0,7416 | 80 | 0,8163 | 52 | 0,7222 | 198 | 0,7645 | |||||||
| 0002-1 | 20 | 0,2247 | 15 | 0,1531 | 18 | 0,2500 | 53 | 0,2046 | |||||||
| 0002-2 | 2 | 0,0225 | 3 | 0,0306 | 2 | 0,0278 | 7 | 0,0270 | |||||||
| 000Variante | 1 | 0,0112 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 1 | 0,0039 | |||||||
| 000Total | 89 | 1,0000 | 98 | 1,0000 | 72 | 1,0000 | 259 | 1,0000 | |||||||
| PGM1 | |||||||||||||||
| 0001-1 | 51 | 0,5730 | *;** | 51 | 0,4435 | ** | 29 | 0,3919 | * | 131 | 0,4712 | ||||
| 0002-1 | 28 | 0,3146 | * | 41 | 0,3565 | ** | 34 | 0,4595 | *;** | 103 | 0,3705 | ||||
| 0002-2 | 10 | 0,1124 | * | 23 | 0,2000 | * | 11 | 0,1486 | 44 | 0,1583 | |||||
| 000Total | 89 | 1,0000 | 115 | 1,0000 | 74 | 1,0000 | 278 | 1,0000 | |||||||
| PGM2 | |||||||||||||||
| 0001-1 | 88 | 0,9888 | 88 | 0,9888 | |||||||||||
| 0002-1 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
| 0002-2 | 1 | 0,0112 | 1 | 0,0112 | |||||||||||
| 000Total | 89 | 1,0000 | 89 | 1,0000 | |||||||||||
| Hp | |||||||||||||||
| 0001-1 | 37 | 0,4157 | 34 | 0,3119 | 30 | 0,3529 | 101 | 0,3569 | |||||||
| 0002-1 | 38 | 0,4270 | 54 | 0,4954 | 46 | 0,5412 | 138 | 0,4876 | |||||||
| 0002-2 | 10 | 0,1124 | 21 | 0,1927 | * | 9 | 0,1059 | * | 40 | 0,1413 | |||||
| 0002-1M | 4 | 0,0449 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 4 | 0,0141 | |||||||
| 000Total | 89 | 1,0000 | 109 | 1,0000 | 85 | 1,0000 | 283 | 1,0000 | |||||||
| ACP | |||||||||||||||
| 000AA | 7 | 0,0787 | 7 | 0,0787 | |||||||||||
| 000BB | 47 | 0,5281 | 47 | 0,5281 | |||||||||||
| 000AB | 35 | 0,3933 | 35 | 0,3933 | |||||||||||
| 000Total | 89 | 1,0000 | 89 | 1,0000 | |||||||||||
| Pep A | |||||||||||||||
| 0001-1 | 86 | 0,9885 | 86 | 0,9885 | |||||||||||
| 0002-1 | 1 | 0,0115 | 1 | 0,0115 | |||||||||||
| 0002-2 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
| 000Total | 87 | 1,0000 | 87 | 1,0000 | |||||||||||
| Pep C | |||||||||||||||
| 0001-1 | 87 | 1,0000 | 87 | 1,0000 | |||||||||||
| HLA | |||||||||||||||
| A | |||||||||||||||
| 0001 | 13 | 0,1368 | 8 | 0,1176 | 21 | 0,1288 | |||||||||
| 0002 | 31 | 0,3263 | 29 | 0,4265 | 60 | 0,3681 | |||||||||
| 0003 | 9 | 0,0947 | 7 | 0,1029 | 16 | 0,0982 | |||||||||
| 0009 | 11 | 0,1158 | 9 | 0,1324 | 20 | 0,1227 | |||||||||
| 00010 | 4 | 0,0421 | 7 | 0,1029 | 11 | 0,0675 | |||||||||
| 00011 | 8 | 0,0842 | 3 | 0,0441 | 11 | 0,0675 | |||||||||
| 00019 | 36 | 0,3789 | 24 | 0,3529 | 60 | 0,3681 | |||||||||
| 00028 | 32 | 0,3368 | 25 | 0,3676 | 57 | 0,3497 | |||||||||
| B | |||||||||||||||
| 0005 | 28 | 0,2947 | 18 | 0,2647 | 46 | 0,2822 | |||||||||
| 0007 | 15 | 0,1579 | 8 | 0,1176 | 23 | 0,1411 | |||||||||
| 0008 | 6 | 0,0632 | 4 | 0,0588 | 10 | 0,0613 | |||||||||
| 00012 | 12 | 0,1263 | 11 | 0,1618 | 23 | 0,1411 | |||||||||
| 00013 | 2 | 0,0211 | 2 | 0,0294 | 4 | 0,0245 | |||||||||
| 00014 | 12 | 0,1263 | 4 | 0,0588 | 16 | 0,0982 | |||||||||
| 00015 | 2 | 0,0211 | 3 | 0,0441 | 5 | 0,0307 | |||||||||
| 00016 | 9 | 0,0947 | 11 | 0,1618 | 20 | 0,1227 | |||||||||
| 00017 | 5 | 0,0526 | 5 | 0,0735 | 10 | 0,0613 | |||||||||
| 00018 | 11 | 0,1158 | 7 | 0,1029 | 18 | 0,1104 | |||||||||
| 00021 | 11 | 0,1158 | 3 | 0,0441 | 14 | 0,0859 | |||||||||
| 00022 | 2 | 0,0211 | 1 | 0,0147 | 3 | 0,0184 | |||||||||
| 00027 | 1 | 0,0105 | 3 | 0,0441 | 4 | 0,0245 | |||||||||
| 00035 | 26 | 0,2737 | 15 | 0,2206 | 41 | 0,2516 | |||||||||
| 00040 | 10 | 0,1053 | 10 | 0,1471 | 20 | 0,1227 | |||||||||
| C | |||||||||||||||
| 000W2 | 4 | 0,0421 | 3 | 0,0441 | 7 | 0,0429 | |||||||||
| 000W3 | 16 | 0,1684 | 16 | 0,2353 | 32 | 0,1963 | |||||||||
| 000W4 | 10 | 0,1053 | 7 | 0,1029 | 17 | 0,1043 | |||||||||
| | |||||||||||||||
| *;** p<0,05 | |||||||||||||||
El fenotipo NS del sistema MNS no se presentó en ningún valle y los fenotipos MS y NSs no se observaron en los valles de Elqui y Limarí respectivamente. El fenotipo 1-1 para EsD, PGM1, y Hp es el más frecuente en los 3 valles. Llama la atención, que cuatro individuos del valle de Elqui presentan el fenotipo Hp 2-1M, el cual es privativo de la población negroide7, y que un individuo exhibe una posible variante de EsD, que resultó tener un patrón similar a los encontrados en otras poblaciones chilenas24-26.
Los sistemas Duffy, Kidd, glioxalasa y HLA fueron tipificados sólo para los valles de Limarí y Choapa. El fenotipo heterocigoto para los sistemas Duffy, Kidd y GLO es el que presenta la mayor frecuencia en ambos valles.
Cuando se comparan las frecuencias fenotípicas en los distintos valles se observan diferencias significativas en las frecuencias para las alternativas fenotípicas: O del sistema ABO; CcDEe del sistema Rh; MMss, MNSs, MNss y NNss del sistema MNSs; 1-1, 2-1 y 2-2 de la enzima PGM1 y 2-2 de la proteína Hp (Tabla 1).
La Tabla 2 presenta las frecuencias génicas para los distintos sistemas estudiados en los tres valles y para el conjunto de muestras estudiadas. Podemos destacar que cuando se comparan las frecuencias génicas para los distintos marcadores genéticos se observan diferencias significativas para: el alelo O del sistema ABO; los alelos 1 y 2 de la enzima PGM1; el alelo 1 del locus Hp; los haplotipos CDE, CDe, MS y Ms de los loci Rh y MNSs, respectivamente.
| | ||||||||||||||||||
| Sistemas | Elqui | Limarí | Choapa | Total | ||||||||||||||
| ABO | FG | EE | FG | EE | FG | EE | FGn | EE | ||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| A | 0,1311 | 0,0261 | 0,1338 | 0,0232 | 0,1889 | 0,0317 | 0,1486 | 0,0154 | ||||||||||
| B | 0,0340 | 0,0136 | 0,0485 | 0,0143 | 0,0546 | 0,0177 | 0,0458 | 0,0088 | ||||||||||
| O | 0,8349 | * | 0,0286 | 0,8177 | 0,0262 | 0,7566 | * | 0,0346 | 0,8056 | 0,0170 | ||||||||
| Duffy | ||||||||||||||||||
| 000Fya | 0,5728 | 0,0345 | 0,6250 | 0,0415 | 0,5936 | 0,0266 | ||||||||||||
| 000Fyb | 0,4272 | 0,0345 | 0,3750 | 0,0415 | 0,4064 | 0,0266 | ||||||||||||
| Kell | ||||||||||||||||||
| 000K | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||||
| 000k | 0,9900 | 0,0100 | ||||||||||||||||
| Kidd | ||||||||||||||||||
| 000Jka | 0,4266 | 0,0335 | 0,4483 | 0,0462 | 0,4341 | 0,0271 | ||||||||||||
| 000Jkb | 0,5734 | 0,0335 | 0,5517 | 0,0462 | 0,5659 | 0,0271 | ||||||||||||
| Rh | ||||||||||||||||||
| 000CDE | 0,0816 | *;** | 0,0244 | 0,0062 | * | 0,0061 | 0,0311 | ** | 0,0154 | 0,0394 | 0,0095 | |||||||
| 000Cde | 0,4149 | * | 0,0424 | 0,4895 | 0,0330 | 0,5403 | * | 0,0392 | 0,4781 | 0,0221 | ||||||||
| 000cDE | 0,1907 | 0,0322 | 0,2032 | 0,0295 | 0,1951 | 0,0315 | 0,1931 | 0,0181 | ||||||||||
| 000cDe | 0,0534 | 0,0310 | 0,0443 | 0,0252 | 0,0246 | 0,0247 | 0,0425 | 0,0159 | ||||||||||
| 000CdE | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | ||||||||||
| 000Cde | 0,0202 | 0,0199 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||||||
| 000cdE | 0,0000 | 0,0001 | 0,0148 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0072 | 0,0069 | ||||||||||
| 000cde | 0,2393 | 0,0425 | 0,2421 | 0,0354 | 0,2088 | 0,0386 | 0,2330 | 0,0226 | ||||||||||
| MNSs | ||||||||||||||||||
| 000MS | 0,2068 | * | 0,0322 | 0,2334 | ** | 0,0348 | 0,3174 | *;** | 0,0442 | 0,2393 | 0,0210 | |||||||
| 000Ms | 0,4432 | *;** | 0,0387 | 0,3389 | * | 0,0385 | 0,2615 | * | 0,0418 | 0,3651 | 0,0234 | |||||||
| 000NS | 0,0321 | 0,0173 | 0,0437 | 0,0196 | 0,0159 | 0,0137 | 0,0368 | 0,0110 | ||||||||||
| 000Ns | 0,3179 | * | 0,0365 | 0,3840 | 0,0394 | 0,4051 | * | 0,0465 | 0,3588 | 0,0233 | ||||||||
| GLO | ||||||||||||||||||
| 0001 | 0,4615 | 0,0489 | 0,5000 | 0,0657 | 0,4753 | 0,0392 | ||||||||||||
| 0002 | 0,5385 | 0,0489 | 0,5000 | 0,0657 | 0,5247 | 0,0392 | ||||||||||||
| EsD | ||||||||||||||||||
| 0001 | 0,8636 | 0,0259 | 0,8929 | 0,0221 | 0,8472 | 0,0300 | 0,8353 | 0,0163 | ||||||||||
| 0002 | 0,1364 | 0,0259 | 0,1071 | 0,0221 | 0,1528 | 0,0300 | 0,1647 | 0,0163 | ||||||||||
| PGM1 | ||||||||||||||||||
| 0001 | 0,7303 | *;** | 0,0332 | 0,6217 | * | 0,0320 | 0,6216 | ** | 0,0399 | 0,6565 | 0,0201 | |||||||
| 0002 | 0,2697 | 0,0332 | 0,3783 | 0,0320 | 0,3784 | 0,0399 | 0,3435 | 0,0201 | ||||||||||
| Hp | ||||||||||||||||||
| 0001 | 0,6517 | * | 0,0357 | 0,5596 | * | 0,0336 | 0,6235 | 0,0372 | 0,6007 | 0,0206 | ||||||||
| 0002 | 0,3258 | 0,0351 | 0,4404 | 0,0336 | 0,3765 | 0,0372 | 0,3922 | 0,0205 | ||||||||||
| 0002M | 0,0225 | 0,0111 | 0,0071 | 0,0035 | ||||||||||||||
| Pep C | ||||||||||||||||||
| 0001 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | ||||||||||||||
| Pep A | ||||||||||||||||||
| 0001 | 0,9900 | 0,0100 | 0,9900 | 0,0100 | ||||||||||||||
| 0002 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||||||||||
| HLA | ||||||||||||||||||
| Locus A | ||||||||||||||||||
| 000A1 | 0,0709 | 0,0167 | 0,0607 | 0,0194 | 0,0666 | 0,0126 | ||||||||||||
| 000A2 | 0,1792 | 0,0246 | 0,2427 | 0,0343 | 0,2021 | 0,0200 | ||||||||||||
| 000A3 | 0,0486 | 0,0140 | 0,0529 | 0,0182 | 0,0503 | 0,0111 | ||||||||||||
| 000A9 | 0,0597 | 0,0155 | 0,0685 | 0,0205 | 0,0634 | 0,0124 | ||||||||||||
| 000A10 | 0,0213 | 0,0095 | 0,0529 | 0,0182 | 0,0343 | 0,0093 | ||||||||||||
| 000A11 | 0,0430 | 0,0133 | 0,0223 | 0,0120 | 0,0343 | 0,0093 | ||||||||||||
| 000A19 | 0,2119 | 0,0260 | 0,1956 | 0,0269 | 0,2051 | 0,0201 | ||||||||||||
| 000A28 | 0,1857 | 0,0249 | 0,2048 | 0,0324 | 0,1936 | 0,0197 | ||||||||||||
| Locus B | ||||||||||||||||||
| 000B5 | 0,1602 | 0,0239 | 0,1425 | 0,0263 | 0,1528 | 0,0172 | ||||||||||||
| 000B7 | 0,0823 | 0,0181 | 0,0607 | 0,0182 | 0,0732 | 0,0126 | ||||||||||||
| 000B8 | 0,0321 | 0,0117 | 0,0299 | 0,0130 | 0,0312 | 0,0085 | ||||||||||||
| 000B12 | 0,0653 | 0,0163 | 0,0845 | 0,0212 | 0,0732 | 0,0126 | ||||||||||||
| 000B13 | 0,0106 | 0,0068 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0123 | 0,0054 | ||||||||||||
| 000B14 | 0,0653 | 0,0163 | 0,0299 | 0,0130 | 0,0503 | 0,0106 | ||||||||||||
| 000B15 | 0,0106 | 0,0068 | 0,0223 | 0,0113 | 0,0155 | 0,0060 | ||||||||||||
| 000B16 | 0,0486 | 0,0142 | 0,0845 | 0,0212 | 0,0634 | 0,0118 | ||||||||||||
| 000B17 | 0,0267 | 0,0107 | 0,0375 | 0,0145 | 0,0312 | 0,0085 | ||||||||||||
| 000B18 | 0,0597 | 0,0156 | 0,0529 | 0,0171 | 0,0568 | 0,0112 | ||||||||||||
| 000B21 | 0,0597 | 0,0156 | 0,0223 | 0,0113 | 0,0439 | 0,0100 | ||||||||||||
| 000B22 | 0,0106 | 0,0068 | 0,0074 | 0,0066 | 0,0092 | 0,0047 | ||||||||||||
| 000B27 | 0,0053 | 0,0048 | 0,0223 | 0,0113 | 0,0123 | 0,0054 | ||||||||||||
| 000B35 | 0,1478 | 0,0232 | 0,1172 | 0,0243 | 0,0933 | 0,0140 | ||||||||||||
| 000B40 | 0,0541 | 0,0149 | 0,0765 | 0,0202 | 0,0634 | 0,0118 | ||||||||||||
| LocusC | ||||||||||||||||||
| 000Cw2 | 0,0213 | 0,0040 | 0,0223 | 0,0054 | 0,0217 | 0,0032 | ||||||||||||
| 000Cw3 | 0,0881 | 0,0059 | 0,1255 | 0,0083 | 0,1035 | 0,0049 | ||||||||||||
| 000Cw4 | 0,0541 | 0,0056 | 0,0529 | 0,0076 | 0,0536 | 0,0045 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| *;** p<0,05 | ||||||||||||||||||
Todos los sistemas estudiados se encuentran en equilibrio genético de Hardy-Weinberg a excepción de los sistemas MNSs y PGM1. Llama la atención, que el sistema MNSs se encuentra en desequilibrio genético de Hardy-Weinberg en los tres valles; se observa una deficiencia de heterocigotos en el valle de Elqui (c2=16,57; p<0,05) y un aumento de heterocigotos en los valles de Limarí (c2=21,78; p<0,05) y Choapa (c2=18,66; p<0,05). Cuando el sistema MNSs se analiza en forma separada (MN y Ss) en los valles de Elqui (c2MN=5,31 P<0,05; c2Ss=7,95 P<0,05) y Limarí (c2MN=17 p<0,05; c2Ss=5,74 p<0,05) los loci MN y Ss se encuentran en desequilibrio genético de Hardy-Weinberg a diferencia del valle de Choapa, que sólo el locus MN se encuentra en desequilibrio genético de Hardy-Weinberg (c2=14,9; p<0,05). En el valle de Limarí el locus PGM1 se encuentra en desequilibrio genético de Hardy-Weinberg (c2=6,74; p< 0,05).
Finalmente para el sistema HLA, se puede apreciar que en las poblaciones que habitan estos valles exhiben el patrón característico de frecuencias génicas de las poblaciones amerindias, cual es tener una alta frecuencia de los alelos A2, A19, A28, B5, B35, Cw3 y Cw4. Las frecuencias alélicas encontradas para A1, A3, B7, B12 y B18 refleja la incorporación de alelos típicamente caucásicos en estos valles (Tabla 2).
En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de mezcla aborigen y caucásica, y el promedio ponderado de estos, estimados en base a los alelos de los sistemas ABO, Duffy, Hp y al haplotipo cde del sistema Rh. Los datos revelan un porcentaje de mezcla indígena promedio de 58,91%, 49,05% y 47,16% en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, respectivamente.
Cabe mencionar que en el valle de Elqui se encontró una posible variante de la enzima esterasa D, que también ha sido descrita en otras poblaciones chilenas24-26.
DISCUSIÓN
El análisis en detalle de las frecuencias fenotípicas y génicas para cada marcador genético evidencia que existe variación entre las 3 poblaciones estudiadas. Esta variación en promedio nos permite afirmar que hay una importante presencia de genes aborígenes en las poblaciones de los valles de Elqui, Choapa y Limarí lo que es ratificado por los porcentajes de mezcla indigena (Tabla 3). El mayor o menor grado de mezcla indígena se relaciona en forma directamente proporcional con la distancia geográfica desde los valles a Santiago, lo que indica que los que están más distantes de Santiago han tenido menor contacto con poblaciones no indígenas.
| | |||||||||||
